no | nama | jenis_kelamin | nis | nisn | tempat_lahir | agama | nama_ayah | tahun_lahir_ayah | pekerjaan_ayah | pendidikan_ayah | penghasilan_bulanan_ayah | nama_ibu | tahun_lahir_ibu | pekerjaan_ibu | pendidikan_ibu | penghasilan_bulanan_ibu | nama_wali | tahun_lahir_wali | pekerjaan_wali | pendidikan_wali | penghasilan_bulanan_wali | jenis_tinggal | alamat_rumah | rt | rw | nama_desa_kelurahan | kecamatan | kabupaten_kota | kode_pos | tinggi_badan | berat_badan | berkebutuhan_khusus | nomor_telepon_rumah | nomor_telepon_seluler | jarak_rumah_ke_sekolah_km | alat_transportasi | |
1 | MOCHAMAD HAFIS | 1 | ##### | 0044556094 | BLITAR | 01 | MURYONO | 1972 | 11 | 4 | 1 | TUTIK HARIATI | 1975 | 11 | 4 | 1 | GUNUNG | 1951 | 11 | 3 | 1 | 2 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 110 | 16 | 21 | 087756537884 | 1 | 1 | |||
2 | RIZAL ALI SAID SANTOSO | 1 | ##### | 0044556097 | BLITAR | 01 | SUGENG SANTOSO | 1972 | 11 | 4 | 1 | RINI ANGGRAINI | 1974 | 11 | 3 | 1 | 1 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 120 | 20 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
3 | ANANDA PRASETYO | 1 | ##### | BLITAR | 01 | MOCH. DJAELANI | 1957 | 6 | 5 | 2 | LISTYOWATI | 1968 | 99 | 5 | 1 | 1 | BULU | 2 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 110 | 15 | 1 | 085731630415 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ARYA WIBISANA | 1 | ##### | BLITAR | 01 | MOH. EFENDI | 1964 | 9 | 4 | 1 | WIWIK SUYANTI | 1973 | 99 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 120 | 21 | 1 | 085732942190 | 1 | 1 | |||||||||
5 | BUDIANTORO | 1 | ##### | BLITAR | 01 | SUSENO | 1969 | 11 | 4 | 1 | WIJI MAHWITI | 1976 | 11 | 3 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 120 | 19 | 1 | 085784164034 | 1 | 1 | |||||||||
6 | INGE ANAWATI | 2 | ##### | BLITAR | 01 | ANSORI | 1966 | 11 | 5 | 1 | MIATI | 1970 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 119 | 20 | 1 | 081233269605 | 1 | 1 | |||||||||
7 | MOCHAMAD ILYAS | 1 | ##### | BLITAR | 01 | MOHTAR | 1979 | 11 | 4 | 1 | RENI ZULIFARIDA | 1980 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 120 | 20 | 1 | 085815139733 | 1 | 1 | |||||||||
8 | MUHAMAD ARIEL AMIN | 1 | ##### | BLITAR | 01 | LUDI EMPRIANA | 1983 | 11 | 4 | 1 | LUSIANAWATI | 1986 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 4 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 110 | 15 | 1 | 085815459331 | 1 | 1 | |||||||||
9 | M. EGI SAPUTRA | 1 | ##### | BLITAR | 01 | RUDY PRAMANTA | 1979 | 7 | 4 | 1 | LILIS ISTAMTI | 1979 | 7 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 111 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | NORIA ASWAQ ZAHRA AL USAIMI | 2 | ##### | BLITAR | 01 | YUNANTO | 1968 | 99 | 5 | 1 | INO PUSPITA SARI | 1978 | 99 | 5 | 1 | 1 | BULU | 3 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 111 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | RIYAL NURKODIM | 1 | ##### | BLITAR | 01 | BAHARUDIN ANANG | 1978 | 11 | 4 | 1 | RINARNI | 1979 | 99 | 4 | 2 | SAIDI | 1941 | 11 | 3 | 1 | 2 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 119 | 20 | 1 | 085815860679 | 1 | 1 | ||||
12 | UCIK JESSI FARIDA | 2 | ##### | BLITAR | 01 | PONIJAN | 1963 | 11 | 3 | 1 | SUDARTIK | 1973 | 11 | 3 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 110 | 20 | 1 | 085784134131 | 1 | 1 | |||||||||
13 | WISNU PRAMONO | 1 | ##### | BLITAR | 01 | EDI SUNARNO | 1975 | 11 | 4 | 1 | SRIATIN | 1974 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 1 | 1 | MODANGAN | 229 | ###### | 119 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | DINTA DANDA MASTURA | 2 | ##### | 0044556091 | BLITAR | 01 | ISNAINI | 1967 | 6 | 5 | 1 | WURYANI | 1963 | 1 | 8 | 1 | 1 | BULU | 4 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 120 | 20 | 1 | 085790825224 | 1 | 2 | ||||||||
15 | AZIAN FAHMIRUL KHAQIM | 1 | ##### | 0044556098 | BLITAR | 01 | SOLIKIN | 1971 | 3 | 2 | 1 | KAMSRIAH | 1974 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 117 | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | DWI KURNIAWAN | 1 | ##### | 0038279539 | BLITAR | 01 | YULIANTO | 1975 | 3 | 4 | 1 | KASIATI | 1977 | 3 | 4 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 130 | 22 | 14 | 085655648897 | 1 | 1 | ||||||||
17 | DAVINA PUTRI AZZAHRA' | 2 | ##### | 0044556090 | BLITAR | 01 | SUMARDIONO | 1977 | 3 | 4 | 1 | SITI MUKHOLIFAH | 1981 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 125 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | JONATAN OKTA WIBOWO | 1 | ##### | 0038279542 | BLITAR | 01 | NARJI PANDU WIBOWO | 1979 | 11 | 3 | 1 | SUNARSIH | 1981 | 3 | 4 | 1 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 115 | 17 | 21 | 085736572045 | 1 | 1 | ||||||||
19 | ACHMAD VIKRI WAHYUNIAWAN | 1 | ##### | 0038279598 | BLITAR | 01 | CHOIRUDIN | 1970 | 9 | 3 | 1 | YULI WIYANTI | 1982 | 99 | 5 | 1 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 130 | 27 | 1 | 085234060698 | 1 | 1 | ||||||||
20 | NAUFAL NAZIH AL ARIQ | 1 | ##### | 0044556098 | BLITAR | 01 | KADIS | 1975 | 11 | 3 | 1 | SRI RAHAYU | 1979 | 6 | 9 | 1 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 125 | 22 | 1 | 087756003664 | 1 | 1 | ||||||||
21 | ADHILA PUTRI NAZHARIMA | 2 | ##### | 0044556095 | BLITAR | 01 | HARI SULYANTO | 1977 | 3 | 5 | 1 | NUR HIDAYATI | 1979 | 1 | 5 | 1 | 1 | BULU | 3 | 4 | MODANGAN | 229 | ###### | 117 | 20 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
22 | RESTI MAULIDA ROHMAH | 2 | ##### | 0038279540 | BLITAR | 01 | MUHAMAD MAHMUD | 1970 | 11 | 2 | 1 | MARWIYAH | 1971 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 124 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | ILMA ALFITA SARI | 2 | ##### | 0038279537 | BLITAR | 01 | AGUS PRAYITNO | 1979 | 6 | 4 | 1 | TUKINI | 1983 | 7 | 4 | 1 | 1 | BULU | 2 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 130 | 21 | 1 | 085755143810 | 1 | 1 | ||||||||
24 | RIFKI ROISYAL AKBAR | 1 | ##### | 0044556093 | BLITAR | 01 | MUKHOIRI | 1973 | 3 | 4 | 1 | FREDY USTORIAH | 1978 | 3 | 5 | 1 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 127 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | REZA SETIAWAN | 1 | ##### | 0038279541 | BLITAR | 01 | WIJIANTO | 1972 | 11 | 4 | 1 | SURATI | 1977 | 11 | 2 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 126 | 22 | 5 | 085736929418 | 1 | 2 | ||||||||
26 | ARJUN DWI SANDY SURYA | 1 | ##### | 0017533502 | BLITAR | 01 | SUKARTAJI | 1972 | 9 | 4 | 1 | ANIK TRIWULANSARI | 1975 | 1 | 5 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 135 | 30 | 1 | 085856304481 | 1 | 1 | ||||||||
27 | DHIKRON DANI ZUKHRIYANA | 1 | ##### | 0020687271 | BLITAR | 01 | SUKRI | 1943 | 1 | 1 | 1 | MUTIAH | 1964 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 134 | 25 | 1 | 08563553100 | 1 | 2 | ||||||||
28 | YULI MAHFUDZ | 1 | ##### | 0020687265 | BLITAR | 01 | HARJIANTORO | 1974 | 3 | 3 | 1 | FITRIANI | 1980 | 3 | 3 | 1 | KAMIRAN | 1944 | 11 | 2 | 1 | 2 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 127 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | SHERIN SAHARANI | 2 | ##### | 0020687268 | BLITAR | 01 | AGUS SIHDIONO | 1966 | 11 | 5 | 1 | SETYONINGSIH | 1976 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 135 | 29 | 1 | 085755893414 | 1 | 2 | ||||||||
30 | NANDO PRADANA | 1 | ##### | 0020687269 | BLITAR | 01 | MUJIONO | 1960 | 7 | 3 | 1 | YATINI | 1969 | 3 | 3 | 1 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 127 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
31 | WIDI SUSILO | 1 | ##### | 0020687270 | BLITAR | 01 | WAGIRAN | 1970 | 3 | 5 | 1 | SUSMIATI | 1977 | 3 | 5 | 1 | 1 | BULU | 3 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 129 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
32 | RIZKI FAUZI AL JASER | 1 | ##### | 0020687272 | BLITAR | 01 | SUPRIYANTO | 1964 | 6 | 5 | 1 | YUNI KATMIATI | 1974 | 1 | 4 | 1 | TUMIYEM | 3 | 1 | 1 | 2 | BULU | 3 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 143 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | ARYADITYA PRABOWO | 1 | ##### | 0023935890 | BLITAR | 01 | KETUT WIDOYOKO | 1965 | 6 | 5 | 1 | IDA SUDARTIK | 1967 | 1 | 5 | 1 | 1 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 143 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
34 | RAHAYU | 2 | ##### | 0020687264 | SURABAYA | 01 | SAYUTI | 1960 | 11 | 3 | 1 | SITI NURASIYAH | 1965 | 11 | 3 | 1 | 1 | BULU | 3 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 130 | 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | NOERAMITHA SEPTI PUTRI PRAMUDYA | 2 | ##### | 0020687267 | BLITAR | 01 | ASFUL ANWAR | 1970 | 6 | 5 | 1 | SUNARMI | 1977 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 137 | 24 | 1 | 081556490387 | 1 | 1 | ||||||||
36 | NADILA FITRIANA | 2 | ##### | 0020687272 | BLITAR | 01 | LUDI EMPRIANA | 1983 | 11 | 4 | 1 | LUSIANAWATI | 1986 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 4 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 124 | 20 | 1 | 085815459331 | 1 | 2 | ||||||||
37 | AWAN FERDIANSAH | 1 | ##### | 0003452961 | BLITAR | 01 | SUPARNO | 1965 | 11 | 4 | 1 | MARTINI | 1979 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 4 | MODANGAN | 229 | ###### | 146 | 45 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
38 | AGIL NURKAJAYANTI | 2 | ##### | 0017533503 | BLITAR | 01 | SUKARJI | 1952 | 3 | 3 | 2 | NURHAYATI | 1962 | 1 | 3 | 1 | 1 | BULU | 3 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 144 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | RIDINA FITRI OKTAVIA | 2 | ##### | 0023935880 | BLITAR | 01 | SABARUDIN | 1965 | 99 | 5 | 2 | FARIDA ARIASIH | 1971 | 1 | 5 | 1 | 1 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 133 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
40 | INDAH MAR'ATUS SHOLIHAH | 2 | ##### | 0017533498 | BLITAR | 01 | SUPARNO | 1965 | 11 | 3 | 1 | SRIWIGATI | 1963 | 1 | 3 | 1 | 1 | BULU | 3 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 131 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
41 | GREAT JENNIS JULAIKA | 2 | ##### | 0017533501 | BLITAR | 01 | ROBINGIN | 1953 | 3 | 3 | 2 | SUGIARTI | 1968 | 1 | 1 | 2 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 120 | 19 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
42 | NINGTYAS TRI WULANDARI | 2 | ##### | 0017533499 | BLITAR | 01 | BONADI | 1971 | 99 | 5 | 1 | TITIK SRIANI | 1972 | 1 | 2 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 144 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
43 | PENI IRADA MIRATI | 2 | ##### | 0033925528 | BLITAR | 01 | PRIYOTO | 1966 | 3 | 3 | 2 | EMI NINGSIH | 1969 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 122 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
44 | MUHAMMAD CHOIRYL HUDA | 1 | ##### | 0020136630 | SURABAYA | 01 | SARDI SUKAMTO | 1975 | 99 | 3 | 1 | SITI CHOTDJAH | 1969 | 1 | 4 | 1 | 1 | BULU | 2 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 134 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | SUGENG WIONO | 1 | ##### | 9984517333 | BLITAR | 01 | MASONO KATIRAN | 1954 | 3 | 3 | 1 | SUNARTI | 1957 | 3 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 152 | 42 | 14 | 085748597844 | 1 | 1 | ||||||||
46 | SITI AMINAH NUR RAHMAWATI | 2 | ##### | 0003452964 | BLITAR | 01 | ADI PRIYONO | 1964 | 99 | 4 | 1 | SUPARNI | 1968 | 3 | 4 | 1 | DAMIRI | 1956 | 3 | 3 | 1 | 2 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 131 | 26 | 1 | 085748597844 | 1 | 1 | |||
47 | BENI ROMANSAH | 1 | ##### | 0010632717 | BLITAR | 01 | TUMILAN | 1962 | 3 | 3 | 1 | MESTINI | 1965 | 3 | 3 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 124 | 25 | 1 | 087756021462 | 1 | 1 | ||||||||
48 | JUNAIDI EKO PRASETYO | 1 | ##### | 0003452963 | BLITAR | 01 | SULISTYO | 1976 | 99 | 3 | 2 | YULIATI | 1981 | 99 | 4 | 1 | 1 | BULU | 3 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 132 | 27 | 1 | 082131139666 | 1 | 1 | ||||||||
49 | CAMELA INDRIENA FATCHANI | 2 | ##### | 0010632718 | BLITAR | 01 | AHMAD JUFRON | 1975 | 6 | 4 | 2 | YUNI ASTUTIK | 1983 | 99 | 4 | 2 | 1 | BULU | 1 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 151 | 38 | 1 | 085856855595 | 1 | 1 | ||||||||
50 | SOLA WIDOWATI | 2 | ##### | 0003452965 | BLITAR | 01 | ADI PRAWITO | 1957 | 99 | 3 | 1 | SUPRIHATIN | 1965 | 99 | 3 | 1 | 1 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 149 | 32 | 1 | 085785194830 | 1 | 1 | ||||||||
51 | MARISA FITRIANA | 2 | ##### | 0010632721 | BLITAR | 01 | SUJIONO | 1965 | 99 | 3 | 1 | SUNARTI | 1975 | 99 | 3 | 1 | 1 | BULU | 2 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 149 | 43 | 1 | 082141114936 | 1 | 1 | ||||||||
52 | MINSAI'IN AMILAH | 2 | ##### | 0004174204 | BLITAR | 01 | IMAM NAHROWI | 1970 | 11 | 3 | 1 | SITI ARBANGATIN | 1969 | 11 | 5 | 1 | AFANDI | 1948 | 11 | 3 | 1 | 1 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 138 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | M. DONI PRASETYO | 1 | ##### | 9984517329 | BLITAR | 01 | SUPADI | 1960 | 3 | 3 | 1 | SULAMI | 1975 | 3 | 3 | 1 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 142 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
54 | WIDODO | 1 | ##### | 9994630567 | BLITAR | 01 | GUNUNG | 1951 | 3 | 3 | 2 | PARMI | 1956 | 3 | 3 | 2 | 1 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 141 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
55 | YULI LUSIANA | 2 | ##### | 9994630568 | BLITAR | 01 | PUJIONO | 1975 | 3 | 2 | 1 | PUJI LESTARI | 1980 | 9 | 3 | 1 | PARMI | 1956 | 3 | 3 | 1 | 2 | BULU | 1 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 143 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||
56 | NUR ALDI PRASETYO | 1 | ##### | 9994630566 | BLITAR | 01 | ANSORI | 1966 | 3 | 5 | 2 | ISMIATI | 1970 | 3 | 3 | 2 | 1 | BULU | 1 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 142 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
57 | EKA YULI PRATAMA | 1 | ##### | 0003452962 | BLITAR | 01 | YULIANTO | 1975 | 3 | 4 | 2 | KASIATI | 1977 | 3 | 4 | 2 | 1 | BULU | 2 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 141 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
58 | TRENDY IRAWAN KELANA | 1 | ##### | 9984517335 | PONTIANAK | 01 | BENI | 1970 | 6 | 3 | 2 | SUCIHANAWATI | 1972 | 6 | 3 | 2 | ISMIATI | 1970 | 3 | 3 | 1 | 1 | BULU | 2 | 7 | MODANGAN | 229 | ###### | 154 | 38 | 1 | 1 | 1 | ||||
59 | GHAZIEW AL MUCHTAR | 1 | ##### | 9994630564 | BLITAR | 01 | IMAM MUCHTAR | 1955 | 3 | 5 | 2 | ENY DIANA FUADAH | 1961 | 3 | 5 | 2 | 1 | BULU | 3 | 5 | MODANGAN | 229 | ###### | 144 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
60 | SOLEH CHOIRUL ANWAR | 1 | ##### | 0000133050 | SURABAYA | 01 | SARDI SUKAMTO | 1975 | 7 | 3 | 1 | SITI CHOTIDJAH | 1969 | 11 | 4 | 1 | 1 | BULU | 2 | 6 | MODANGAN | 229 | ###### | 144 | 31 | 1 | 1 | 1 |
gogotagus
Senin, 12 Maret 2012
Langganan:
Postingan (Atom)